制動電阻類
RXL/TS型電阻規格 | 外 形 尺 寸 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
RXL/TS -1000W | 210 | 174 | 128 | 65 | 38 | 8.5 |
RXL/TS -1500W | 210 | 174 | 128 | 65 | 38 | 8.5 |
RXL/TS -2000W | 210 | 174 | 128 | 65 | 38 | 8.5 |
RXL/TS -2500W | 370 | 334 | 128 | 65 | 38 | 8.5 |
RXL/TS -3000W | 370 | 334 | 128 | 65 | 38 | 8.5 |
RXL/TS -3500W | 370 | 334 | 128 | 65 | 38 | 8.5 |
RXL/TS -4000W | 470 | 434 | 128 | 65 | 38 | 8.5 |
RXL/TS -5000W | 470 | 434 | 128 | 65 | 38 | 8.5 |
RXL/TS -6000W | 470 | 434 | 128 | 65 | 38 | 8.5 |
掃描二維碼分享到微信